Цена по запросу
Оформить заказОпрыскиватель OGR предназначен для внесения пестицидов и жидких минеральных удобрений с целью защиты растений. Отличительной особенностью данных опрыскивателей является наличие системы стабилизации и тройных форсунок для удобства регулировки нормы распыления
Наименование | OGR-1000-18 | OGR-1000-14/ 1000-16 | OGR-800-16/800-18 | OGR-800-12/ 800-14 | OGR-600-16 | OGR-600-12/600-14 | OGR-400-12/400-14 | OGR-300-12/300-14 | OGR-300-10 | OGR-200-10 | OGR-200-8 |
Объем бака, л | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 |
Ширина захвата, м | 18 | 14/16 | 16/18 | 12/14 | 16 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 10 | 10 | 8 |
Масса опрыскивателя, кг | |||||||||||
пустого (при транспортировке до поля) | 277±15 | 246±15/253±15 | 239±15/263±15 | 0/231±15 | 227±15 | 0/220±15 | 182±15 | 182±15 | 155±15 | 155±15 | 155±15 |
допустимая общая масса(при работе в поле) | 1300 | 1300 | 1070 | 1070 | 850 | 850 | 500 | 500 | 370 | 370 | 370 |
Рабочие обороты, об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Рабочая скорость, км/ч | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Количество форсунок, (3-поз.), шт | 31 | 29/31 | 25/29 | 25 | 25/29 | 25/29 | 21/25 | 21 | 21 | 18 | 18 |
Тип насоса (мембранный) | PP140TOR | PРМ-100/PРМ-12 | PРМ-120/PР140TOR | PРМ-100/PРM120 | PРM120 | PРМ-100/PРМ-120 | PРМ-100/PРМ-120 | PРМ-100/PРМ-120 | PРМ-100 | PРМ-100 | PРМ-100 |
Габаритные размеры, мм (Положение для транспортировки) | |||||||||||
Длина | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
ширина | 2795 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2100 | 2100 |
высота | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1584 | 1584 | 1584 | 1585 | 1585 |
Габаритные размеры, мм (Рабочее положение) | |||||||||||
Длина | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
ширина | 1750 | 13500/15500 | 15500/17500 | 11500/13500 | 15500 | 11500/13500 | 11500/13500 | 11500/13500 | 11500/13500 | 7500 | 7500 |
высота | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Соединение с трактором: -класс | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Опрыскиватели сельскохозяйственные навесные Вы можете выгодно купить по низкой цене производителя на официальном сайте представителя (официального дилера) — компании «Агроповолжье». Гибкая ценовая политика, наличный и безналичный расчет, лизинг, кредит, доставка и сервисное обслуживание в Саратове.